Marka Adı: | EVEREST |
Model Numarası: | WPG-10 |
Adedi: | Pazarlık edilebilir |
Fiyat: | pazarlık edilebilir |
Ödeme Şartları: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Tedarik Yeteneği: | 800 adet/yıl |
Çoklu Etki Açıklama Ekipmanında Geliştirilmiş Flocculation ile En iyi Su Arıtımı Ürün Tanımı
Ürün Genel Görünümü
Mikro Kum Yüklü Çoklu Etki Açıklama Ekipmanımız, eşsiz verimlilikle karmaşık su arıtma zorluklarıyla başa çıkmak için tasarlanmış en gelişmiş bir çözümdür.Mikron dereceli kuvars kumunu dinamik taşıyıcı olarak entegre ederek, bu sistem flokülasyonu arttırır, çökeltmeyi hızlandırır ve son derece temiz su çıkışı sağlar.Gelişmiş pıhtılaşmayı birleştirir., mikro kum geri dönüşümü ve çoklu etki açıklama teknolojileri, sıkı su kalitesi standartlarına uygunluğa ulaşmak için kullanılır.
Ana Avantajları
✅ En iyi kirletici temizleme
SS & TP kaldırılması >90%
Akışkan istikrarı: TP <0.1 mg/L.
✅ Çok hızlı ve kompakt tasarım
Yüzey yükü, geleneksel sistemlere göre 65 m3/m2·h'ye kadar 3 kat daha hızlıdır.
Toplam konaklama süresi <20 dakika ‡ alanı ve işleme hızını optimize edin.
✅ Mikro Kum Geliştirilmiş Flocculation
Mikro kum teknolojisi kanat yoğunluğunu ve çökme hızını arttırıyor.
Kapalı döngü kum geri dönüşümü atıkları ve işletme maliyetlerini en aza indirir.
✅ Güçlü ve uyarlanabilir performans
Aşınma kirliliği kontrolü, kanalizasyon tesisinin yükseltmeleri ve ön işleme için değişken yükleri ele alır.
Tamamen entegre tasarım kurulumu ve bakımı kolaylaştırır.
✅ Maliyet etkin sürdürülebilirlik
Düşük kimyasal tüketim ve enerji tasarrufu.
Kalıcı malzemeler, sert ortamlarda uzun süreli güvenilirliği sağlar.
Başvurular
Belediye suyu: Atık su arıtma, kanalizasyon tesislerinin yükseltilmesi.
Endüstriyel ön işleme: SS, TP ve COD'nin yüksek verimli bir şekilde kaldırılması.
Çevre Temizleme: Yağmur suyu taşınması tedavisi, nehir restorasyonu.
İçme suyu hazırlama: Su tedarik tesisleri için bulanıklık azaltma.
Model özellikleri ve ilgili teknik parametreler
Model | Kapasite m3/saat | Havadaki miktar | Güç Kw | Boyut ((m) | Fırın listesi | ||||||||
Geri akış pompası | Egzoz | Çöpçatan | Karıştırıcı | uzunluk | genişliği | Yükseklik | Iniet ((A) | Çıkış noktası ((B) | Çamur çıkışı ((C) | Boş ağız ((D) | |||
WPG-1 | ~ 1 | - Hayır.7 | 0.55 | 0.55 | 0.2 | 0.4 | 1.7 | 0.55 | 1.1 | 32 | 32 | 40 | 32 |
WPG-2 | ~ 2 | ~ 1 | 0.55 | 0.55 | 0.2 | 0.4 | 2.8 | 0.65 | 4.5 | 40 | 40 | 50 | 40 |
WPG-3 | ~ 3 | ~ 2 | 0.75 | 0.55 | 0.2 | 0.4 | 3.5 | 0.8 | 1.6 | 80 | 80 | 80 | 50 |
WPG-5 | ~ 5 | ~ 3 | 1.1 | 0.55 | 0.2 | 0.75 | 4 | 1 | 1.7 | 80 | 80 | 80 | 50 |
WPG-10 | ~ 10 | ~ 4 | 1.5 | 0.75 | 0.2 | 0.75 | 5 | 1.2 | 2 | 100 | 100 | 100 | 80 |
WPG-15 | ~ 15 | ~ 5 | 2.2 | 0.75 | 0.2 | 0.75 | 5.5 | 1.5 | 2 | 125 | 125 | 100 | 80 |
WPG-20 | ~ 20 | ~ 7 | 3 | 0.75 | 0.2 | 0.75 | 5.8 | 1.8 | 2 | 150 | 150 | 100 | 80 |
WPG-30 | ~30 | ~8 | 3 | 0.75 | 0.2 | 0.75 | 6 | 2 | 2.1 | 150 | 150 | 100 | 80 |
WPG-40 | ~ 40 | ~ 9 | 4 | 0.75 | 0.2 | 0.75 | 7 | 2.2 | 2.1 | 200 | 200 | 100 | 80 |
WPG-50 | ~50 | ~ 10 | 5.5 | 0.75 | 0.2 | 0.75 | 7.2 | 2.5 | 3 | 200 | 200 | 100 | 80 |
WPG-60 | ~ 60 | ~ 10 | 5.5 | 0.75 | 0.2 | 0.75 | 7.4 | 2.5 | 3 | 200 | 200 | 100 | 80 |
WPG-70 | ~ 70 | ~12 | 5.5 | 0.75 | 0.2 | 1.1 | 7.6 | 2.5 | 3 | 200 | 200 | 100 | 80 |
WPG-80 | ~ 80 | ~12 | 5.5 | 0.75 | 0.2 | 1.1 | 7.8 | 2.5 | 3 | 200 | 200 | 100 | 80 |
WPG-100 | ~100 | ~ 15 | 5.5 | 0.75 | 0.2 | 1.1 | 8 | 2.5 | 3 | 200 | 250 | 100 | 100 |
WPG-120 | ~ 120 | ~ 15 | 5.5 | 0.75 | 0.4 | 2.2 | 8.5 | 2.5 | 3 | 250 | 250 | 200 | 100 |
WPG-150 | ~ 150 | ~30 | 7.5 | 1.5 | 0.4 | 2.2 | 9 | 3.1 | 3 | 250 | 250 | 200 | 100 |
WPG-200 | ~ 200 | ~30 | 7.5 | 1.5 | 0.4 | 2.2 | 10 | 3.1 | 3 | 250 | 350 | 250 | 100 |
WPG-300 | ~300 | ~ 42 | 15 | 2.2 | 0.75 | 2.2 | 14 | 3.6 | 3 | 300 | 400 | 250 | 100 |
WPG-400 | ~ 400 | ~ 42 | 15 | 2.2 | 0.75 | 2.2 | 14 | 3.8 | 3 | 400 | 500 | 250 | 100 |
Sertifika
API-5LD kimlik doğrulama | Amerikan Petrol Enstitüsü API 5LC Sertifikası | Amerika Birleşik Devletleri'nde ASME Sertifikası | EU PED&AD2000 sertifikası | ABD'deki ABS sınıflandırma topluluğu sertifikası | DNV Det Norske Veritas Sertifikası | RINA İtalyan Denizcilik Bürosu Sertifika | BV Fransız Denizcilik Bürosu sertifikası | LR Lloyd's Register Onay Belgesi | Gümrük Birliği EAC Sertifikası | Rus GOST sertifikası |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Neden çoklu etki açıklama sistemimizi seçiyorsunuz?
Temiz Su Hedeflerine Kesinlikle Ulaşın!
Su arıtma işleminizi en son teknolojiye sahip temizleme sistemimizle geliştirin.