Marka Adı: | EVEREST |
Model Numarası: | WPG-5 |
Adedi: | Pazarlık edilebilir |
Fiyat: | pazarlık edilebilir |
Ödeme Şartları: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Tedarik Yeteneği: | 800 adet/yıl |
Mikro kum yükleme ve çoklu etki açıklama ekipmanlarında gelişmiş flokkülasyon ile en iyi su arıtması
Ürün Genel Görünümü
WPG Kombine Çözülmüş Hava Flotasyon Sistemi, çözülmüş hava flotasyonunu (DAF) gelişmiş flokülasyon ve yüksek verimlilikte çökeltmeyi entegre eden bir sonraki nesil su arıtma çözümüdür.Mikron seviyesinde kuvars kumunu taşıyıcı olarak kullanılarak, sistem flokülasyon sürecini önemli ölçüde güçlendirir, çöküntüyü hızlandırır ve kirletici çıkarma verimliliğini artırır.
Bu son derece entegre sistem, aşırı kirliliğin kontrolü, belediye kanalizasyon tesislerinin atık sularının iyileştirilmesi ve su tesislerinin ön arıtılması için tasarlanmıştır.,katı akıntı standartlarına uygun olarak tutarlı ve istikrarlı bir akıntı kalitesi sağlar.
Nasıl Çalışır?
Dozlama ve Koagülasyon
Koagülanlar ve flokulanlar çiğ suya katılarak kanat oluşturulur.
Mikro Kum Geliştirilmiş Flocculation
Mikron seviyesinde kuvars kum, floc yapısını güçlendirir ve çökme hızını arttırır.
Etkili bir çökeltme
Sedimentasyon bölümü, toplam oturma süresi 20 dakikadan daha az olan 40~65 m3/m2·h yüksek bir yüzey yükü elde eder.
Çamur ve kum ayrımı ve geri dönüşüm
Sistem, çamurları mikro kumdan verimli bir şekilde ayırır ve kumları sürekli kullanım için geri dönüştürür.
Çözümlü Hava Flotasyonu (DAF)
Mikro kabarcıklar (510 μm) floclara yapışır, yüzebilirliği arttırır ve süspansiyon parçacıklarının ve kirleticilerin ayrımını hızlandırır.
Model özellikleri ve ilgili teknik parametreler
Model | Kapasite m3/saat | Havadaki miktar | Güç Kw | Boyut ((m) | Fırın listesi | ||||||||
Geri akış pompası | Egzoz | Çöpçatan | Karıştırıcı | uzunluk | genişliği | Yükseklik | Iniet ((A) | Çıkış noktası ((B) | Çamur çıkışı ((C) | Boş ağız ((D) | |||
WPG-1 | ~ 1 | - Hayır.7 | 0.55 | 0.55 | 0.2 | 0.4 | 1.7 | 0.55 | 1.1 | 32 | 32 | 40 | 32 |
WPG-2 | ~ 2 | ~ 1 | 0.55 | 0.55 | 0.2 | 0.4 | 2.8 | 0.65 | 4.5 | 40 | 40 | 50 | 40 |
WPG-3 | ~ 3 | ~ 2 | 0.75 | 0.55 | 0.2 | 0.4 | 3.5 | 0.8 | 1.6 | 80 | 80 | 80 | 50 |
WPG-5 | ~ 5 | ~ 3 | 1.1 | 0.55 | 0.2 | 0.75 | 4 | 1 | 1.7 | 80 | 80 | 80 | 50 |
WPG-10 | ~ 10 | ~ 4 | 1.5 | 0.75 | 0.2 | 0.75 | 5 | 1.2 | 2 | 100 | 100 | 100 | 80 |
WPG-15 | ~ 15 | ~ 5 | 2.2 | 0.75 | 0.2 | 0.75 | 5.5 | 1.5 | 2 | 125 | 125 | 100 | 80 |
WPG-20 | ~ 20 | ~ 7 | 3 | 0.75 | 0.2 | 0.75 | 5.8 | 1.8 | 2 | 150 | 150 | 100 | 80 |
WPG-30 | ~30 | ~8 | 3 | 0.75 | 0.2 | 0.75 | 6 | 2 | 2.1 | 150 | 150 | 100 | 80 |
WPG-40 | ~ 40 | ~ 9 | 4 | 0.75 | 0.2 | 0.75 | 7 | 2.2 | 2.1 | 200 | 200 | 100 | 80 |
WPG-50 | ~50 | ~ 10 | 5.5 | 0.75 | 0.2 | 0.75 | 7.2 | 2.5 | 3 | 200 | 200 | 100 | 80 |
WPG-60 | ~ 60 | ~ 10 | 5.5 | 0.75 | 0.2 | 0.75 | 7.4 | 2.5 | 3 | 200 | 200 | 100 | 80 |
WPG-70 | ~ 70 | ~12 | 5.5 | 0.75 | 0.2 | 1.1 | 7.6 | 2.5 | 3 | 200 | 200 | 100 | 80 |
WPG-80 | ~ 80 | ~12 | 5.5 | 0.75 | 0.2 | 1.1 | 7.8 | 2.5 | 3 | 200 | 200 | 100 | 80 |
WPG-100 | ~100 | ~ 15 | 5.5 | 0.75 | 0.2 | 1.1 | 8 | 2.5 | 3 | 200 | 250 | 100 | 100 |
WPG-120 | ~ 120 | ~ 15 | 5.5 | 0.75 | 0.4 | 2.2 | 8.5 | 2.5 | 3 | 250 | 250 | 200 | 100 |
WPG-150 | ~ 150 | ~30 | 7.5 | 1.5 | 0.4 | 2.2 | 9 | 3.1 | 3 | 250 | 250 | 200 | 100 |
WPG-200 | ~ 200 | ~30 | 7.5 | 1.5 | 0.4 | 2.2 | 10 | 3.1 | 3 | 250 | 350 | 250 | 100 |
WPG-300 | ~300 | ~ 42 | 15 | 2.2 | 0.75 | 2.2 | 14 | 3.6 | 3 | 300 | 400 | 250 | 100 |
WPG-400 | ~ 400 | ~ 42 | 15 | 2.2 | 0.75 | 2.2 | 14 | 3.8 | 3 | 400 | 500 | 250 | 100 |
Uygulama alanı
Endüstriyel atık suların arıtılması Kimyasal, yiyecek, yün örme, kesim, Bira, giyim ve çamaşır endüstrileri |
Ev kazaları kanalizasyonun önceden arıtılması ve çamurların yoğunlaşması | Kağıt üretimi beyaz su hamuru geri dönüşüm ve su yeniden kullanımı | Kömür madenleri, fotovoltaik, piller vb. gibi florlu atık suların gelişmiş arıtılması | Elektrotestleme atık suyundaki çeşitli ağır metal iyonlarının çıkarılması | Kürtlenme atık suyundan kirliliklerin çıkarılması | Petrol rafinerliği atık suyunun ve petrol kirliliğinin ayrılması |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sertifika
API-5LD kimlik doğrulama | Amerikan Petrol Enstitüsü API 5LC Sertifikası | Amerika Birleşik Devletleri'nde ASME Sertifikası | EU PED&AD2000 sertifikası | ABD'deki ABS sınıflandırma topluluğu sertifikası | DNV Det Norske Veritas Sertifikası | RINA İtalyan Denizcilik Bürosu Sertifika | BV Fransız Denizcilik Bürosu sertifikası | LR Lloyd's Register Onay Belgesi | Gümrük Birliği EAC Sertifikası | Rus GOST sertifikası |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Atık su arıtma işleminizi, üstün performans, düşük maliyet ve tutarlı akışkan kalitesi sağlayan gelişmiş WPG Kombine Erimiş Hava Flotasyon Sistemi ile yükseltin.