Marka Adı: | EVEREST |
Model Numarası: | WPG-2 |
Adedi: | Pazarlık edilebilir |
Fiyat: | pazarlık edilebilir |
Ödeme Şartları: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Tedarik Yeteneği: | 800 adet/yıl |
Mikro Kum Yükleme ve Geliştirilmiş Flocculation ile Su Arıtma Verimliliğini Artıran Su Arıtma Aygıtları
Ürün Tanımı
WPG kombine çözünmüş hava flotasyonu Yüksek verimli bir su arıtma teknolojisidir ve çözülmüş hava flotasyonunu (DAF) diğer süreç modülleri (örneğin, flokülasyon reaksiyonu, katı-sıvı ayrımı vb.) ile birleştirir.Bu amaçla, atık su arıtma kapasitesini, kabarcık üretimini optimize ederek önemli ölçüde iyileştirmek amacıyla,, kirletici yakalama ve ayırma verimliliği.
The micro sand loading multi effect clarification integrated equipment is a new process equipment that uses micron level selected quartz sand as a carrier on the basis of the existing high-efficiency sedimentation tank to enhance the water treatment effectEkipman, dozlama pıhtılaşması,mikro kum geliştirilmiş flokülasyon,sürekli çökeltme, çamur kum ayrımı ve mikro kum dolaşımı gibi kilit teknolojileri birleştirir.Mikrosand ortamını yükleyerekMikro kum yükleme ve çoklu etki açıklaması için entegre ekipmanlar çoktan entegre edildi.40-65m3/m2 yüzey yükü ile.h çökeltme bölümünde ve toplam kalış süresi 20 dakikadan azdır.Açıklamaların su arıtma etkisi:SS ve TP çıkarma oranları %90'ı aşar,COD çıkarma oranları %40'a kadar ulaşır,TP sıvı dengesi 0'dan düşük.1mg/Toprak akışkanlarının bulanıklığı 5mg/L'in altında sabit.Büyük ölçüde aşınma kirliliği kontrolü,belediye kanalizasyon tesislerinin atık su standardının iyileştirilmesi ve su tesislerinin ön arıtılması gibi alanlarda kullanılır.
Model özellikleri ve ilgili teknik parametreler
Model | Kapasite m3/saat | Havadaki miktar | Güç Kw | Boyut ((m) | Fırın listesi | ||||||||
Geri akış pompası | Egzoz | Çöpçatan | Karıştırıcı | uzunluk | genişliği | Yükseklik | Iniet ((A) | Çıkış noktası ((B) | Çamur çıkışı ((C) | Boş ağız ((D) | |||
WPG-1 | ~ 1 | - Hayır.7 | 0.55 | 0.55 | 0.2 | 0.4 | 1.7 | 0.55 | 1.1 | 32 | 32 | 40 | 32 |
WPG-2 | ~ 2 | ~ 1 | 0.55 | 0.55 | 0.2 | 0.4 | 2.8 | 0.65 | 4.5 | 40 | 40 | 50 | 40 |
WPG-3 | ~ 3 | ~ 2 | 0.75 | 0.55 | 0.2 | 0.4 | 3.5 | 0.8 | 1.6 | 80 | 80 | 80 | 50 |
WPG-5 | ~ 5 | ~ 3 | 1.1 | 0.55 | 0.2 | 0.75 | 4 | 1 | 1.7 | 80 | 80 | 80 | 50 |
WPG-10 | ~ 10 | ~ 4 | 1.5 | 0.75 | 0.2 | 0.75 | 5 | 1.2 | 2 | 100 | 100 | 100 | 80 |
WPG-15 | ~ 15 | ~ 5 | 2.2 | 0.75 | 0.2 | 0.75 | 5.5 | 1.5 | 2 | 125 | 125 | 100 | 80 |
WPG-20 | ~ 20 | ~ 7 | 3 | 0.75 | 0.2 | 0.75 | 5.8 | 1.8 | 2 | 150 | 150 | 100 | 80 |
WPG-30 | ~30 | ~8 | 3 | 0.75 | 0.2 | 0.75 | 6 | 2 | 2.1 | 150 | 150 | 100 | 80 |
WPG-40 | ~ 40 | ~ 9 | 4 | 0.75 | 0.2 | 0.75 | 7 | 2.2 | 2.1 | 200 | 200 | 100 | 80 |
WPG-50 | ~50 | ~ 10 | 5.5 | 0.75 | 0.2 | 0.75 | 7.2 | 2.5 | 3 | 200 | 200 | 100 | 80 |
WPG-60 | ~ 60 | ~ 10 | 5.5 | 0.75 | 0.2 | 0.75 | 7.4 | 2.5 | 3 | 200 | 200 | 100 | 80 |
WPG-70 | ~ 70 | ~12 | 5.5 | 0.75 | 0.2 | 1.1 | 7.6 | 2.5 | 3 | 200 | 200 | 100 | 80 |
WPG-80 | ~ 80 | ~12 | 5.5 | 0.75 | 0.2 | 1.1 | 7.8 | 2.5 | 3 | 200 | 200 | 100 | 80 |
WPG-100 | ~100 | ~ 15 | 5.5 | 0.75 | 0.2 | 1.1 | 8 | 2.5 | 3 | 200 | 250 | 100 | 100 |
WPG-120 | ~ 120 | ~ 15 | 5.5 | 0.75 | 0.4 | 2.2 | 8.5 | 2.5 | 3 | 250 | 250 | 200 | 100 |
WPG-150 | ~ 150 | ~30 | 7.5 | 1.5 | 0.4 | 2.2 | 9 | 3.1 | 3 | 250 | 250 | 200 | 100 |
WPG-200 | ~ 200 | ~30 | 7.5 | 1.5 | 0.4 | 2.2 | 10 | 3.1 | 3 | 250 | 350 | 250 | 100 |
WPG-300 | ~300 | ~ 42 | 15 | 2.2 | 0.75 | 2.2 | 14 | 3.6 | 3 | 300 | 400 | 250 | 100 |
WPG-400 | ~ 400 | ~ 42 | 15 | 2.2 | 0.75 | 2.2 | 14 | 3.8 | 3 | 400 | 500 | 250 | 100 |
Uygulama alanı
Su kaynaklarındaki göl suyu ve nehir suyu musluk suyu olarak kullanılır ve deniz yosunlarını çıkarmak ve peyzaj suyunun bulanıklığını azaltmak için kullanılır | Ev kazaları kanalizasyonun önceden arıtılması ve çamurların yoğunlaşması | Kağıt üretimi beyaz su hamuru geri dönüşüm ve su yeniden kullanımı | Kömür madenleri, fotovoltaik, piller vb. gibi florlu atık suların gelişmiş arıtılması | Elektrotestleme atık suyundaki çeşitli ağır metal iyonlarının çıkarılması | Kürtlenme atık suyundan kirliliklerin çıkarılması | Petrol rafinerliği atık suyunun ve petrol kirliliğinin ayrılması |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sertifika
API-5LD kimlik doğrulama | Amerikan Petrol Enstitüsü API 5LC Sertifikası | Amerika Birleşik Devletleri'nde ASME Sertifikası | EU PED&AD2000 sertifikası | ABD'deki ABS sınıflandırma topluluğu sertifikası | DNV Det Norske Veritas Sertifikası | RINA İtalyan Denizcilik Bürosu Sertifika | BV Fransız Denizcilik Bürosu sertifikası | LR Lloyd's Register Onay Belgesi | Gümrük Birliği EAC Sertifikası | Rus GOST sertifikası |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ambalaj ve Nakliye:
Bu ürün, size güvenli bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak için dikkatlice paketlenmiştir.
Nakliye için, ürününüzün zamanında ve mükemmel durumda geldiğinden emin olmak için güvenilir teslimat hizmetleri kullanıyoruz. Siparişinizi tam olarak ne zaman ulaşacağını bilmek için izleyebilirsiniz.
Küresel DestekÜcretsiz süreç tasarımı + yeryüzünde devreye girme.