| Marka Adı: | EVEREST | 
| Model Numarası: | ASME SA-213/SA-213M, ASME SA-312/SA-312M, ASME SA-790/SA-790M, ASME SA-789/SA-789M, EN 10216-5 DIN 1 | 
| Adedi: | Pazarlık edilebilir | 
| Fiyat: | pazarlık edilebilir | 
| Ödeme Şartları: | L/C, D/A, D/P, T/T | 
| Tedarik Yeteneği: | 200000 ton | 
S32760Çifte fazlı çelik flanslarin Güvenli Bağlantılar için Malzeme ile Çeşitli Endüstriler
Üstün Malzeme Performansı
S32760 dupleks paslanmaz çelikten (UNS S32760) üretilen flenslerimiz şunları sunuyor:
2X Daha Yüksek Güç: Standart 316L paslanmaz çelikle karşılaştırıldığında 550-750 MPa verim gücü
Çukur direnci eşdeğeri (PRE) >40: Klorit açısından zengin ortamlar için idealdir (deniz suyu, kimyasal işleme)
Stres korozyon kırılma bağışıklığı: 300 ° C (572 ° F) 'e kadar sıcaklıklarda kararlıdır
Çoklu korozyon koruması: NACE MR0175 standartlarına göre H2S, CO2 ve asidik ortamlara dayanıklı
Özel Çözümler:
Özel döşeme türleri (RTJ, T/Groove, Raised Face)
Yüzey tedavileri: Şot patlatma, pasifikasyon veya Xylan kaplama
Lazerle kazınmış işaretlerle OEM ambalajı
| HENGLI Petrokimya Yılda 40 milyon ton petrol rafineri entegrasyon projesi 
 | Zhejiang Petrokimya Yılda 40 milyon ton petrol rafineri entegrasyon projesi | LIANYUNGANG Petrokimya 3.2 milyon ton / Genç Hidrokarbon | YISHENG Yeni Malzeme PTA projesinin yıllık 6,6 milyon ton 
 | CNOOC Huizhou Refining & Chemical Co. Huilian 2. aşama, 22 milyon ton/yıl petrol rafinerliği Yeniden inşaat ve genişleme projesi | Sinopec Zhenhai Rafining & Chemical Company 1.2 milyon / yıl ton etilen yenilenme ve genişleme projesi | Wanhua Kimyasal 480,000 ton / yıl bisfenol A entegrasyon projesi | Guangxi Huayi Yeni Malzemeler Yeni kimyasal malzemelerin entegrasyonu projesi 
 | CNOOC Shell SMPO ve POD projesi 
 | Çin AtlantoShaanxi Kömür Kimya Endüstrisi: Yıllık 1,8 milyon ton etilenglikol projesi | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Hainan Huasheng 2.26 milyon ton / yıl fotogamik olmayan polikarbonat projesi | Shenghong Rafinasyonu Yılda 16 milyon ton petrol rafineri projesi | Anhui Haoyuan Kimya Endüstrisi 300,000 ton / yıl etilen glikol projesi | Heilongjiang Longyou Petrokimya Şirketi. Yıllık 5,5 milyon ton ağır petrol katalitik piroliz projesi. | HuaLu Hengsheng 500,000 ton / yıl etilen glikol projesi | Baofeng Enerji, yılda 600.000 ton metanol ile olefin projesini yürütüyor. | Jiangnan Donanması (98000m3 sıvılaştırılmış etan gemisi vb.) Marka numarası: 316 / 316L, teslim süresi: 2020.12 | Singapur'daki Keppel tersanesi (FLNG gemisi) Marka numarası: 316 / 316L, teslim süresi: 2020.1 | Guangzhou Wenchong Donanma Tesisi (Süper çift fazlı çelik kükürtsüzleştirme kulesi) Marka numarası: S32750 Teslim süresi: 2021.3 | CSSC Dalian (FPSO, MV31, vb.) Marka numarası: 316L vb., teslimat tarihi, 2019.8 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 725 Çin Denizcilik Endüstrisi Enstitüsü (Cu-Ni alaşımlı boru) | Nantong COCSO Donanması (FSRU gemi modülü) | CIMC Raffles (Körme Tezgâhı) | CNOOC Orient 13-2 (Döşeli boru) | CNOOC Bozhong 19-6 (Lined Pipe) | Petrobras MODEC FPSO (COSCO Nakliye) | CNOOC Guangxi LNG, depolama ve taşıma depolama Marka numarası: 304 / 304L | CNOOC Zhejiang LNG 2. Aşama Marka numarası: 304 / 304L | Sinopec Shandong LNG 2. Aşama Marka numarası: 304 / 304L | LIANYUNGANG Petrokimya 4X160000m3 düşük sıcaklıklı etan depolama tankı Marka numarası: 304 / 304L Spesifikasyon: 813X12.7MM Teslim süresi: 2020.9 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Sinopec Luoyang Enstitüsü Wenzhou LNG terminali Marka numarası: 304 / 304L Spesifikasyon: 219.1~711X12.7MM Teslim süresi: 20223 | Huatai Shengfu 160,000 m3 düşük sıcaklıklı etan depolama tankı Marka numarası: 304 / 304L Spesifikasyon: 219~508X9.53MM | YAMAL LNG Marka numarası: 304 / 304L Spesifikasyon: 406~914X9.53MM | Pekin Kız Yolculuğu | Doğu Umudu | Sichuan Yongxiang 70,000 ton / yıl yüksek saflıklı polisilisyon projesi | Xinjiang Daquan 25,000 ton / yıl yüksek saflıklı polisilisyon projesi | Kartal Orta Çin Kağıt Sanayi 500,000 ton kutu karton projesi | Guangxi Sun Kağıdı 3.5 milyon ton orman hamuru ve kağıt entegrasyon projesi | Asya pul ve kağıt için APP Kimyasal makine hamuru ve atık su arıtma projesi | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| TCL Shenzhen Huaxing Optoelectronics yarı iletken temiz boru hattı projesi | Pekin Daxing Havaalanı | Hong Kong-Zhuhai-Macau/Macao Köprüsü Paslanmaz çelik inşaatında kullanılan borular 
 | CNNC Xiapu Nükleer Santrali CNNC 2'nin hızlı reaktör gösterim projesi.3 | CONBA Farmasötik mühendislik için paslanmaz çelik boru | Shenghong Rafinasyonu Paslanmaz çelikten bağlı ısı borusu | Hangzhou Kanalizasyon Arıtma Tesisi Geri yıkama arıtma ünitesi için paslanmaz çelik boru | Qilu Farmasötik Çift malzeme teslimatı için sıvı paslanmaz çelik boru | Zijin Madencilik Islak bakır erime, paslanmaz çelik kanalizasyon borusu | ect | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ...... | 
 
Sertifika
| API-5LD kimlik doğrulama | Amerikan Petrol Enstitüsü API 5LC Sertifikası | Amerika Birleşik Devletleri'nde ASME Sertifikası | EU PED&AD2000 sertifikası | ABD'deki ABS sınıflandırma topluluğu sertifikası | DNV Det Norske Veritas Sertifikası | RINA İtalyan Denizcilik Bürosu Sertifika | BV Fransız Denizcilik Bürosu sertifikası | LR Lloyd's Register Onay Belgesi | Gümrük Birliği EAC Sertifikası | Rus GOST sertifikası | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
| Çiğ madde satıcıları | İşbirliği Ortakları | 
|  |  | 
Hemen iletişime geçin!